nome | disciplina | classi | ricevimento |
---|---|---|---|
Tedeschi Florenza | Italiano, storia, geografia | 2-3 | Giovedì 10.55-11.45 |
Morossi Paola | italiano, storia | 1 | Mercoledì 13.40-14.30 |
Pedrazzini Daniela | Matematica, scienze | tutte | Giovedì 12.00-12.50 |
Zecchinelli Pia | Tecnologia | tutte | Lunedì 10.05-10.55 |
Gambardella Ida | Francese | tutte | Martedì 10.55-11.55 |
Musso Fernanda | Inglese | tutte | Mercoledì 11.00-11.55 |
Pellegrini Paolo | Arte e Immagine | tutte | Giovedì 10.55-11.45 |
Caselli Nicoletta | Musica | tutte | Lunedì 09.05-09.55 |
Scionti Francesco | Scienze Motorie | tutte | Giovedì 11.45-12.45 |
Caforio Stefania | Religione | tutte | Venerdì 10.55-11.45 |
Calabrese Luisa | Geografia | 1-2 | Mercoledì 10.55-11.45 |
Baggio Vittoria | Sostegno | 3 | Mercoledì 09.05-09.55 |
Baio Angelo | Sostegno | 2 | Giovedì 09.05-09.55 |
Fuccio Annalisa | Sostegno | 1 | Martedì 10.55-11.45 |
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. tecnica | lettere | francese | ed.tecnica | lettere |
2 | inglese | lettere | matematica | matematica | |
3 | lettere | ed. artistica | lettere | inglese | matematica |
4 | lettere | ||||
5 | matematica | francese | ed. fisica | ed. musicale | |
6 | religione/alt. | matematica | ed. musicale | ed.fisica | inglese |
mensa | |||||
7 | modulo | ||||
8 |
classe 1°D Modulo
settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | |
lab. scienze informatica | Italiano | Italiano | Musica | 12 | |||||
lab. scienze | Cabrì/Italiano |
Italiano | Musica | 26 | |||||
lab. scienze | Cabrì/Italiano |
Italiano | Musica | ||||||
lab. scienze informatica | Italiano | Italiano |
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | lettere | ed. tecnica | lettere | matematica | religione/alt. |
2 | lettere | inglese | ed. tecnica | ed. musicale | |
3 | ed. artistica | ed. fisica | matematica | ed. fisica | lettere |
4 | inglese | francese | |||
5 | francese | matematica | lettere | ed. musicale | inglese |
6 | matematica | lettere | lettere | matematica | |
mensa | |||||
7 | modulo | ||||
8 |
Classe 2° D Modulo
settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | |
Italiano | informatica |
Italiano | Scienze | ||||||
informatica | Italiano | Scienze | |||||||
Italiano | informatica | Italiano | Scienze | ||||||
Italiano | informatica | Italiano | Scienze | ||||||
Italiano |
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | ed. musicale | lettere | matematica | francese | lettere |
2 | ed. fisica | inglese | ed. tecnica | inglese | |
3 | lettere | ed. musicale | lettere | matematica | ed. tecnica |
4 | matematica | matematica | francese | ||
5 | lettere | arte | inglese | lettere | matematica |
6 | ed. fisica | religione/alt. | |||
mensa | |||||
7 | modulo | ||||
8 |
Classe 3°D Modulo
settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | |
Inglese | Italiano | Scienze | Italiano | ||||||
Inglese | Italiano | Italiano | Scienze | Italiano | |||||
Inglese | Italiano | Scienze | Italiano | ||||||
Inglese | Italiano | Scienze | Italiano |
a.s. 2014/15
....
....
nelle pagine delle attività degli anni passati potete trovare filmati, documenti, materiali che illustrano quanto viene svolto nel nostro corso
Attività dell'a.s. 2013/2014
Attività dell'a.s. 2012/2013
Attività dell'a.s. 2011/2012
Attività dell'a.s. 2010/2011
Attività dell'a.s. 2008/2009
Attività degli anni precedenti