a.s. 2014/15
....
Questo indirizzo è caratterizzato dallo studio della cultura umanistica, e dei linguaggi della comunicazione visiva, dall'approfondimento delle conoscenze storico-artistiche e della lingua e della letteratura francese, anche con esperienze di gemellaggio. L'indirizzo metterà gli alunni in grado di realizzare un corto cinematografico potenziando la capacità di decodificare il linguaggio visivo e le competenze comunicative in francese.
Questo modello formativo prevede:
disciplina | classe 1 |
classe 2 |
classe 3 |
---|---|---|---|
Italiano e Latino | 6 |
6 |
6 |
Italiano / Matematica | 2 |
2 |
2 |
Italiano / Tecnologia | 1 |
1 |
1 |
Italiano /Arte | 1 |
2 |
1 |
Italiano / Musica | 1 |
0 |
1 |
Italiano / Inglese | 1 |
1 |
1 |
Storia e Geografia | 4 |
4 |
4 |
Matematica e Scienze | 6 |
6 |
6 |
Tecnologia | 2 |
2 |
2 |
Inglese | 3 |
3 |
3 |
Francese | 2 |
2 |
2 |
Arte e immagine | 2 |
2 |
2 |
Musica | 2 |
2 |
2 |
Scienze motorie | 2 |
2 |
2 |
Religione / alternativa | 1 |
1 |
1 |
Totale spazi orari | 36 |
36 |
36 |
nome | disciplina | classi | ricev. |
---|---|---|---|
Emilia Zannoni | Lettere | 1 | Venerdì 11.55-12.45 su appuntamento |
Serena Merlini | Lettere | 2 | Lunedì 10.55-11.55 su appuntamento |
Marta Basile | Lettere | 3 | Giovedì 10.55-11.55 su appuntamento |
Ilaria De Paulis | Matematica e Scienze | 1 | Venerdì 10.05-10.55 su appuntamento |
Annalisa Alovisi | Matematica e Scienze | 2-3 | Giovedì 10.05-10.55 su appuntamento |
Agnese Costantini | Tecnologia | tutte | Lunedì 13.40-14.30 su appuntamento |
Valentina Sferruzza | Inglese | tutte | Mercoledì 10.05-10.55 su appuntamento |
Sandro Vigna | Francese | tutte | Mercoledì 10.55-11.55 su apppuntamento |
Orazio Esposto | Educazione Artistica | tutte | Martedì 10.55-11.55 su appuntamento |
Maria Antonietta Galato | Educazione Musicale | tutte | Venerdì 10.05-10.55 su appuntamento |
Annamaria Allegritti | Educazione Fisica | tutte | Mercoledì 10.05-10.55 su appuntamento |
Raffaele Onnembo | Religione | tutte | Lunedì 11.55-12.45 su appuntamento |
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | storia | aritmetica | francese | storia | aritmetica |
2 | grammatica | inglese | latino | scienze | |
3 | geografia | ed.tecnica | religione | letteratura | |
4 | francese | antologia | ed.musicale | ed.fisica | |
5 | aritmetica | narrativa | ed.tecnica | inglese | |
6 | scienze | ed.musicale | ed.fisica | inglese | geografia |
mensa | mensa | mensa | |||
7 | ed.artistica | lettere/geometria | moduli | ||
8 | lettere/geometria |
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | italiano | matematica | matematica | matematica | geometria |
2 | italiano | ed.artistica | scienze | inglese | |
3 | francese | inglese | matematica/lettere | ||
4 | ed.musicale | ed.musicale | francese | ed.tecnica | italiano |
5 | storia | geografia | religione | geografia | |
6 | scienze | inglese | storia | italiano | ed.fisica |
mensa | mensa | mensa | |||
7 | ed.fisica | narrativa | moduli | ||
8 | ed.tecnica | lettere/matematica | |||
ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
---|---|---|---|---|---|
1 | antologia | francese | inglese | geografia | ed.musicale |
2 | grammatica | geometria | algebra | narrativa | geometria |
3 | inglese | scienze | francese | antologia | storia |
4 | algebra | storia | ed.fisica | ed.artistica | lettere/matematica |
5 | scienze | ed.artistica | ed.musicale | religione | grammatica |
6 | geografia | letteratura | latino | ed.tecnica | inglese |
mensa | mensa | mensa | |||
7 | ed.tecnica | lettere/matematica | moduli | ||
8 | ed.fisica | lettere lab informatica | |||
...
nelle pagine delle attivitą degli anni passati potete trovare filmati, documenti, materiali che illustrano quanto viene svolto nel nostro corso
Attività dell'a.s. 2013/2014
Attività dell'a.s. 2012/2013
Attività dell'a.s. 2011/2012
Attività dell'a.s. 2009/2010
- 2G. (video) corrispondenza in francese
Attività dell'a.s. 2008/2009